UEC: DOMINIO ITALIANO ai CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA pubblicato il 16/07/2023


DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA

Lausanne (Sui), 16 luglio 2023

È l’Italia la nazione dominatrice dell’edizione 2023 dei Campionati Europei su pista Junior e Under 23 che si sono disputati al Velodromo Nacional di Anadia (Portogallo).

Gli atleti italiani si sono imposti nel medagliere finale conquistando complessivamente 22 medaglie: 14 d’oro (delle 44 in palio), 5 d’argento e 3 di bronzo, precedendo la Gran Bretagna (9, 8 e 6) e la Germania (9, 2 e 8)

La rassegna continentale, alla quale hanno partecipato complessivamente 387 atleti in rappresentanza di 30 nazioni, ha messo in evidenza anche alcune individualità particolarmente interessanti, tra gli junior, come l’italiano Davide Stella che ha conquisto tre titoli: Scratch, Eliminazione e Chilometro, il tedesco Pete-Collin Flemming, primo nel Keirin, nella Velocità e nella Velocità a squadre e Juan David Sierra (Italia), oro nell’Inseguimento a Squadre, nella Madison e nella Corsa Punti junior. Tre medaglie d’oro anche per l’italiano Matteo Bianchi: Velocità a Squadre e Chilometro e Keirin Under 23. Doppiette per l’Under 23 Tim Torn Teutenber (Germania) nell’Eliminazione e nell’Omnium, per l’irlandese Lara Gillespie nell’Omnium e nella Corsa a Punti Under 23, per la Junior belga Hélène Hesters oro nell’Eliminazione e nell’Omnium, per l’italiano Under 23 Mattia Predomo (Velocità a Squadre e Velocità) e la britannica Rihanna Parris-Smith (Velocità a Squadre e 500mt) oltre che per le Junior Federica Venturelli (Inseguimento a Squadre e Inseguimento Individuale), Viorica Rand (500mt e Velocità a Squadre) e lo Junior Matteo Fiorin (Italia) nella Madison e nell’Inseguimento a Squadre, stessi titoli conquistati delle britanniche Madelaine Leech e Sophie Lewis tra le donne Under 23.

Nel corso dei Campionati Europei di Anadia l’italiano Luca Giaimi, nella finale dell’inseguimento individuale junior, ha stabilito il nuovo record del mondo (3’07”596) migliorando il suo stesso primato (3’08”485) stabilito durante le qualificazioni. L’Italia (Luca Giaimi, Juan David Sierra, Renato Favero, Matteo Fiorin ed Etienne Grimod) ha anche realizzato il nuovo record del mondo dell’inseguimento a squadre junior in 3’53”980.

Tra gli altri risultati da sottolineare i successi della Gran Bretagna nelle due prove Under 23 dell’Inseguimento a squadre, di Karolina Keliukh (Ucraina) nella Velocità Junior, di Phillip Mathiesen (Danimarca) nello Scratch Under 23, di Hector Alvarez (Spagna) nell’Omnium Junior, di Alessa-Catriona Propster (Germania) nella Velocità Under 23 e degli austriaci Raphael Kokas e Maximilian Schmidbauer nella Madison Under 23.

La prossima edizione dei Campionati Europei Pista Junior e Under 23 si terrà ad Cottbus (Germania) dal 9 al 14 Luglio 2024.

Risultati e medagliere #EuroTrack23 – clicca qui

 




 ;



Foto
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
DOMINIO ITALIANO AI CAMPIONATI EUROPEI PISTA JUNIOR E UNDER 23 DI ANADIA © Foto (UEC | Sprint Cycling)
JASPER PHILIPSEN VINCE LA 115^ MILANO-SANREMO Remco Evenepoel wins final stage of Paris-Nice Jonas Vingegaard vince la 59^ Tirreno-Adriatico. A Jonathan Milan [...] JONATHAN MILAN VINCE LA QUARTA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO E [...]